Se hacen públicos los resultados obtenidos en el proceso de selección de la brigada de prevención y defensa contra incendios forestales, celebrado el 20 de julio de 2023.
PEÓN | Formación | Experiencia | Teórico | Práctico | TOTAL | |||||
***0364** | 0 | 0,9 | 2,4 | 7,94 | 11,24 | |||||
***8834** | 0 | 0,3 | 2 | 7,50 | 9,80 | |||||
***1162** | 0 | 0,3 | 2,4 | 5,25 | 7,95 | |||||
***12036** | 0 | 0 | 2,4 | 5,35 | 7,75 | |||||
***2455** | 0 | 0 | 1,2 | 5,74 | 6,94 | |||||
***5042** | 0 | 0 | 1,6 | 3,97 | 5,57 | |||||
***6051** | 0 | 0 | 1,2 | 3,43 | 4,63 | |||||
CAPATAZ | Formación | Experiencia | Examen | Práctico | TOTAL | |||||
***8615** | 0,5 | 0,75 | 2,4 | 6,5 | 10,15 | |||||
***0364** | 0 | 0 | 2,4 | 5 | 7,4 |
En las próximas fechas se publicará la Resolución de contratación.