Se hacen públicos los resultados del proceso de selección «Reforzo do emprego 2025», para contratación de cuatro peones de servicios múltiples.
| CALIFICACIÓN GLOBAL | |||||
| DNI | Formación | Experiencia | Examen | Práctico | TOTAL |
| xxx5771xx | 0,6 | 3 | 1,4 | 4 | 9 |
| xxx2214xx | 0 | 3 | 1,4 | 3,2 | 7,6 |
| xxx0364xx | 0,55 | 3 | 1,2 | 2,19 | 6,94 |
| xxx2979xx | 0,5 | 3 | 1 | 2,34 | 6,84 |
| xxx2725xx | 0,5 | 3 | 0,6 | 1,72 | 5,82 |
| xxx0454xx | 0,05 | 0 | 0,8 | 1,71 | 2,56 |
| xxx1914xx | 0,5 | 0 | 0,8 | 1,04 | 2,34 |
Los seleccionados son aquellos cuatro candidatos que han obtenido una mayor puntuación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de las bases reguladoras de este proceso de selección, los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente al de esta publicación, para efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.


Recent Comments