Se hacen públicos los resultados del proceso de selección «Reforzo do emprego 2024», para contratación de cuatro peones de servicios múltiples.
| CALIFICACIÓN GLOBAL | |||||
| DNI | Formación | Experiencia | Examen | Práctico | TOTAL |
| ***5771** | 0,5 | 3 | 1,2 | 3,87 | 8,57205 |
| ***2214** | 0,5 | 3 | 1,6 | 2,63 | 7,72626 |
| ***5501** | 0,5 | 0 | 1,2 | 1,56 | 3,25556 |
| ***2036** | 0,5 | 0 | 1,2 | 3,40 | 5,1 |
| ***0364** | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 3,10 | 6,09764 |
Los seleccionados son aquellos cuatro candidatos que han obtenido una mayor puntuación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de las bases reguladoras de este proceso de selección, los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente al de esta publicación, para efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.

