Se hacen públicos los resultados del proceso selectivo destinado a la contratación de de tres peones dedicados a la realización de tareas de desbroce manual
| DNI | FORMACIÓN | EX.PROF. | ENTREVISTA | EX. PRÁCTICO | TOTAL |
| 34,311,620 J | 0 | 0,9 | 2 | 5,00 | 7,90 |
| 34,288,312 G | 0 | 1 | 2 | 4,77 | 7,77 |
| 33,556,740 Q | 0 | 0 | 2,5 | 3,38 | 5,88 |
| 50,827,257 V | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,72 | 6,72 |
| 77,412,304 P | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 2,71 |

