Se hacen públicos los resultados del proceso selectivo destinado a la contratación de de tres peones dedicados a la realización de tareas de desbroce manual
| NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | FORMACIÓN | EX. PROF. | ENTREVISTA | EX. PRÁCTICO | TOTAL |
| TEIXO BORRÁS FERNÁNDEZ | XX3116XXX | 0 | 1 | 2 | 3,21 | 6,21 |
| BALBINO ALLONCA LINARES | XX3191XXX | 0 | 0 | 1 | 1,88 | 2,88 |
| MARCOS GARCÍA RUIZ | XX3045XXX | 0,7 | 0 | 2 | 2,32 | 5,02 |
| ALEXANDRE MIGUEL CORES DÍAZ | XX4123XXX | 0 | 1 | 1 | 2,71 | 4,71 |
| MOGLI INDIGO SCHADT KRAUS | XX1203XXX | 0 | 0,6 | 2 | 5 | 7,60 |


Recent Comments