Se hacen públicos los resultados obtenidos en el proceso de selección destinado a la contratación de una brigada para la defensa y prevención de incendios forestales.
PEÓN FORESTAL | |||||
DNI | Formación | Experiencia | Resp. Correctas | Examen | TOTAL |
***8615** | 0,8 | 0,7 | 8 | 3,2 | 4,7 |
***1162** | 0 | 0,2 | 9 | 3,6 | 3,8 |
***8834** | 0 | 0 | 6 | 2,4 | 2,4 |
***3947** | 0 | 0 | 6 | 2,4 | 2,4 |
***9555** | 0 | 0 | 4 | 1,6 | 1,6 (*) |
***2038** | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 1,2 |
***2725** | 0 | 0,3 | 2 | 0,8 | 1,1 |
(*) No apto (CELGA 2)
CAPATAZ | |||||
DNI | Formación | Experiencia | Examen | Práctico | TOTAL |
***8615** | 0,8 | 0,7 | 3,2 | 6 | 10,7 |
La brigada estará compuesta por los candidatos resaltados en negrita.