Se hacen públicos los resultados de los procesos selectivos llevados a cabo para la contratación de un jefe de brigada y cuatro peones para la brigada municipal de defensa contra incendios forestales.
Peones:
DNI | Formación | Experiencia | Desbroce | Examen (4 ptos) | TOTAL |
***0364** | 0,3 | 1,2 | 9,29 | 2 | 12,79 |
***1162** | 0 | 0,9 | 6,55 | 1,6 | 9,05 |
***6002** | 0 | 0 | 3,07 | 3,2 | 6,27 |
***8771** | 0 | 0 | 3,05 | 1,2 | 4,25 |
***2979** | 0 | 0,9 | 7,00 | 2 | 9,90 |
***1230** | 0 | 1,2 | 4,45 | 1,6 | 7,25 |
Prueba de desbroce
DNI | Superficie | Manejo máquina | Calidad del corte | Media | Puntuación x superf | Final | ||||||
Longitud | Anchura | Superficie | Muy bueno | Bueno | Regular | Muy bueno | Bueno | Regular | ||||
***0364** | 7,1 | 1,8 | 12,78 | X | X | 1 | 9,29 | 9,29 | ||||
***1162** | 4,5 | 2 | 9 | X | X | 1 | 6,55 | 6,55 | ||||
***6002** | 3,7 | 1,9 | 7,03 | X | X | 0,6 | 5,11 | 3,07 | ||||
***8771** | 7 | 1 | 7 | X | X | 0,6 | 5,09 | 3,05 | ||||
***2979** | 5,5 | 2,5 | 13,75 | X | X | 0,7 | 10 | 7,00 | ||||
***1230** | 5,1 | 2 | 10,2 | X | X | 0,6 | 7,42 | 4,45 |
Jefe de brigada
DNI | Formación | Experiencia | Examen (5 ptos) | Práctico (10 ptos) | TOTAL |
***8615** | 0,5 | 0,9 | 3,5 | 7 | 11,9 |
***0364** | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 5 | 8,1 |