Fanse públicos os resultados do proceso de selección Aprol Rural 2026 para a contratación dun peón forestal durante nove meses.
| DNI | CIRC. PERS. | FORMACIÓN | EX. TEÓRICO | EX. PRÁCTICO | TOTAL |
| ***1914** | 0,4 | 0 | 1,5 | 1,07 | 2,97 |
| ***1563** | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 3,67 | 6,87 |
| ***4311** | 0,8 | 0 | 1,5 | 3,71 | 6,01 |
| ***2725** | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 2,08 | 4,78 |
| ***1230** | 0,4 | 0 | 1,8 | 4,25 | 6,45 |


Recent Comments