Concello de Negueira de Muñiz

Teléfono

+34 982 35 33 03

negueira@hotmail.es

Rematado el proceso selectivo, se hacen públicas las calificaciones obtenidas por los diferentes candidatos.

PEÓN
DNI Formación Experiencia Examen TOTAL
34286152Y 0,9 0,6 4,25 5,75
34303645L 0,2 0,6 4,25 5,05
X1857697X 0 0,6 4,25 4,85
44815632V 0 0 3,75 3,75
35474479S 0 0 3,75 3,75
50827257V 0 0 3,5 3,5
49020381K 0 0 3,25 3,25
34311620J 0 0 3 3
77543119E 0 0 2,75 2,75
53192243M 0 0 2,25 2,25

 

CAPATAZ
DNI Formación Experiencia Examen Práctico TOTAL
34286152Y 0,2 0,6 4,25 8 13,05
34303645L 0,2 0 4,25 6 10,45